PTC Water quality analysis kit (Standard set)
APLIKASYON:
Mga bahin:
ESPESPIKASYON:
Mga Parameter sa Pagsulay:
| DILI | Pamaagi | Mga butang | Range(ppm) |
| 1 | Acid potassium permanganate titration | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD spectrophotometry | Libre nga chlorine | 0.01~5.00ppm |
| 3 | DPD spectrophotometry | Total nga klorin | 0.01~5.00ppml |
| 4 | DPD spectrophotometry | Chlorine dioxide | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Electrode | pH | 0.00~14.00 |
| Standard nga solusyon sa buffer | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Kasamok | 0-1000NTU |
| 7 | Platinum-cobalt standard nga pamaagi | Kolor | 0-500 pt-unsa |
| 8 | Electrode | Conductivity | 0.00~19.99ms |
| 9 | Pamaagi sa pag-ihap sa plato | Numero sa mga kolonya | |
| 10 | Membrane nga pamaagi | Total nga coliform | |
| 11 | / | Baho |
Panguna nga instrumento sa pagsumpo:
| 1 | Multi-parameter colorimeter | 1pc |
| 2 | Tukma nga Turbidimeter | 1pc |
| 3 | Digital nga titrator | 1pc |
| 4 | Portable nga microbial nga mga sangkap | 1 set |
| 5 | pH meter | 1pc |
| 6 | Conductivity meter | 1pc |
| 7 | Katugbang nga mga consumable ug ancillary reagents | 1 set |
| 8 | Dala nga kaso | 1pc |











